Abril de 2025
TICKER | DIVIDENDO | PAGAMENTO |
---|---|---|
ABCP11 | R$ 0,50 | 7/4 |
AIEC11 | R$ 0,32 | 8/4 |
ALMI11 | R$ 1,99 | 7/4 |
APTO11 | R$ 0,09 | 22/4 |
AROA11 | R$ 0,0063 | 7/4 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 7/4 |
ARTE11 | R$ 0,1448 | 7/4 |
ARXD11 | R$ 0,095 | 14/4 |
ATCR11 | R$ 4,05 | 8/4 |
ATSA11 | R$ 0,12 | 14/4 |
AZPL11 | R$ 0,09 | 14/4 |
BARI11 | R$ 0,95 | 23/4 |
BBFO11 | R$ 0,69 | 14/4 |
BBIG11 | R$ 0,08 | 15/4 |
BBRC11 | R$ 1,08 | 14/4 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 30/4 |
BCRI11 | R$ 0,76 | 15/4 |
BGRB11 | R$ 0,35 | 7/4 |
BICE11 | R$ 3,57 | 7/4 |
BLMO11 | R$ 0,46 | 14/4 |
BNFS11 | R$ 1,067 | 14/4 |
BPFF11 | R$ 0,62 | 7/4 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/4 |
BTML11 | R$ 0,88 | 14/4 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 14/4 |
BTWR11 | R$ 0,60 | 14/4 |
CACR11 | R$ 1,33 | 8/4 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 14/4 |
CJCT11 | R$ 0,15 | 14/4 |
CXAG11 | R$ 0,70 | 16/4 |
CXCE11 | R$ 0,4455 | 15/4 |
CXCO11 | R$ 0,655 | 14/4 |
CXTL11 | R$ 2,17 | 15/4 |
CYCR11 | R$ 0,106 | 14/4 |
EDFO11 | R$ 0,4923 | 10/4 |
EURO11 | R$ 1,93 | 14/4 |
FIGS11 | R$ 0,45 | 14/4 |
FIIB11 | R$ 3,90 | 10/4 |
FIIP11 | R$ 1,40 | 14/4 |
FLRP11 | R$ 14,00 | 14/4 |
FMOF11 | R$ 0,40 | 14/4 |
FVPQ11 | R$ 0,50 | 8/4 |
GARE11 | R$ 0,083 | 7/4 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 14/4 |
GRUL11 | R$ 0,11 | 10/4 |
GTWR11 | R$ 0,83 | 14/4 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 14/4 |
HABT11 | R$ 1,00 | 11/4 |
HBCR11 | R$ 0,50597 | 7/4 |
HCHG11 | R$ 0,770 | 14/4 |
HFOF11 | R$ 0,56 | 14/4 |
HGBL11 | R$ 0,072 | 14/4 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 14/4 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 14/4 |
HGFF11 | R$ 0,68 | 14/4 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/4 |
HGRE11 | R$ 0,85 | 14/4 |
HGRU11 | R$ 0,90 | 14/4 |
HLOG11 | R$ 0,65 | 14/4 |
HOSI11 | R$ 0,5884 | 14/4 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 14/4 |
HREC11 | R$ 0,09 | 14/4 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 7/4 |
HSLG11 | R$ 0,65 | 14/4 |
HSML11 | R$ 0,65 | 7/4 |
HSRE11 | R$ 0,65 | 14/4 |
HTMX11 | R$ 0,7982 | 7/4 |
HUSC11 | R$ 0,86 | 15/4 |
HUSI11 | R$ 8,67000000 | 14/4 |
ICRI11 | R$ 1,15 | 10/4 |
INLG11 | R$ 0,72 | 14/4 |
INRD11 | R$ 0,63 | 14/4 |
ITIP11 | R$ 0,72 | 14/4 |
ITIT11 | R$ 0,61 | 14/4 |
ITRI11 | R$ 0,75 | 10/4 |
JBFO11 | R$ 0,0356 | 14/4 |
JFLL11 | R$ 0,50 | 14/4 |
JPPA11 | R$ 1,00 | 14/4 |
JSAF11 | R$ 0,091 | 14/4 |
JSCR11 | R$ 0,095 | 14/4 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/4 |
KCRE11 | R$ 0,10 | 11/4 |
KFEN11 | R$ 11,67 | 10/4 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/4 |
KIVO11 | R$ 0,90 | 14/4 |
KNCR11 | R$ 1,04 | 11/4 |
KNHF11 | R$ 0,09 | 10/4 |
KNHY11 | R$ 1,23 | 11/4 |
KNIP11 | R$ 1,10 | 11/4 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/4 |
KNSC11 | R$ 0,10 | 11/4 |
KNUQ11 | R$ 1,18 | 10/4 |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/4 |
LASC11 | R$ 0,65 | 7/4 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 7/4 |
LVBI11 | R$ 0,75 | 7/4 |
MALL11 | R$ 0,85 | 14/4 |
MANA11 | R$ 0,11 | 23/4 |
MXRF11 | R$ 0,09 | 14/4 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14/4 |
NEWU11 | R$ 0,07 | 14/4 |
NSLU11 | R$ 1,56 | 7/4 |
NVHO11 | R$ 0,0822 | 8/4 |
NVIF11 | R$ 1,11 | 14/4 |
OCRE11 | R$ 0,49 | 7/4 |
OUJP11 | R$ 0,95 | 14/4 |
PATA11 | R$ 0,09019 | 7/4 |
PATC11 | R$ 0,15 | 8/4 |
PATL11 | R$ 0,57 | 8/4 |
PEMA11 | R$ 0,995 | 14/4 |
PLCR11 | R$ 0,90 | 14/4 |
PMIS11 | R$ 0,09 | 14/4 |
PNCR11 | R$ 0,75 | 7/4 |
PNRC11 | R$ 0,56 | 7/4 |
PORD11 | R$ 0,088 | 7/4 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 14/4 |
PQDP11 | R$ 22,50 | 17/4 |
PULV11 | R$ 0,09 | 14/4 |
PVBI11 | R$ 0,50 | 7/4 |
QNTS11 | R$ 0,410 | 14/4 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/4 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 14/4 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 14/4 |
RBRD11 | R$ 0,50 | 14/4 |
RBRS11 | R$ 0,07 | 15/4 |
RBVA11 | R$ 0,90 | 15/4 |
RECD11 | R$ 0,1139 | 14/4 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 14/4 |
RMAI11 | R$ 0,50 | 9/4 |
RNGO11 | R$ 0,39 | 14/4 |
RPRI11 | R$ 1,10 | 11/4 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 14/4 |
RSPD11 | R$ 20,1327 | 14/4 |
RZTR11 | R$ 1,05 | 7/4 |
SADI11 | R$ 0,095 | 14/4 |
SAPI11 | R$ 0,105 | 14/4 |
SARE11 | R$ 0,026 | 14/4 |
SEED11 | R$ 1,89 | 14/4 |
SHPH11 | R$ 5,30 | 15/4 |
SPDE11 | R$ 4,76 | 7/4 |
SPTW11 | R$ 0,42 | 7/4 |
SPVJ11 | R$ 0,1253 | 14/4 |
STRX11 | R$ 0,78 | 7/4 |
TEPP11 | R$ 0,95 | 14/4 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 14/4 |
TMPS11 | R$ 0,82 | 10/4 |
TRBL11 | R$ 0,58 | 14/4 |
TRXB11 | R$ 1,00 | 14/4 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/4 |
TRXY11 | R$ 0,11 | 14/4 |
TSER11 | R$ 0,99 | 14/4 |
TVRI11 | R$ 1,03 | 14/4 |
URHF11 | R$ 1,30 | 14/4 |
URPR11 | R$ 0,80 | 14/4 |
VCJR11 | R$ 1,10 | 11/4 |
VCRI11 | R$ 0,085 | 14/4 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 14/4 |
VGHF11 | R$ 0,09 | 7/4 |
VGRI11 | R$ 0,12 | 7/4 |
VILG11 | R$ 0,67 | 14/4 |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/4 |
VISC11 | R$ 0,800 | 14/4 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 14/4 |
VJFD11 | R$ 0,77 | 14/4 |
VOTS11 | R$ 0,61 | 14/4 |
VPSI11 | R$ 0,1963 | 7/4 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 15/4 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 15/4 |
VSHO11 | R$ 0,60 | 8/4 |
VTLT11 | R$ 0,97 | 8/4 |
VVRM11 | R$ 0,13 | 14/4 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/4 |
WPLZ11 | R$ 0,32 | 14/4 |
XPCI11 | R$ 0,85 | 14/4 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 14/4 |
XPSF11 | R$ 0,06 | 14/4 |
ZAVC11 | R$ 0,12 | 11/4 |
ZAVI11 | R$ 1,05 | 11/4 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/